-
1. Lulus SPM
Bil. Subjek : 2
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1103 | BAHASA MELAYU |
| 1249 | SEJARAH |
2. Dua (2) kepujian mana-mana mata pelajaran
Bil. Subjek : 2
Gred Minimum : C
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 7207 | PENJAGAAN MUKA DAN PENGGAYAAN RAMBUT |
| 7303 | TANAMAN MAKANAN |
| 7202 | KATERING DAN PENYAJIAN |
| 7208 | GERONTOLOGI ASAS DAN GERIATRIK |
| 7302 | AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI |
| 2733 | APRESIASI TARI |
| 2741 | LAKONAN |
| 8871 | MENGASUH DAN MEMBIMBING KANAK-KANAK |
| 8531 | PENGAJIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK |
| 3529 | PENGAJIAN AGROTEKNOLOGI |
| 8512 | PATISSERIE |
| 8865 | TEKNOLOGI SENI KECANTIKAN |
| 8522 | DANDANAN RAMBUT |
| 1450 | MATEMATIK (MPAK) |
| 1224 | PENDIDIKAN ISLAM (MPAK) |
| 1226 | PENDIDIKAN MORAL (MPAK) |
| 1120 | BAHASA INGGERIS (MPAK) |
Penyemburan Cat Automotif [TP-306-2:2012] Atau
Automotif-Servis Selepas Jualan [TP-300-2:2013] Atau
Automotif-Servis Selepas Jualan [TP-300-3:2013] Atau
Pembaikan Badan Kenderaan Automotif [G452-006-3:2019] Atau
PERKHIDMATAN PEMBAIKAN – KENDERAAN RINGAN [G452-002-2:2018]
| PNG Keseluruhan : | 0.00 |
| PNG Akademik : | 2.00 |
| PNG Vokasional : | 2.67 |
| Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
|---|
Jenis Sijil/Diploma : Sijil
Mempunyai Sijil Kejuruteraan/Teknologi Kejuruteraan/Teknologi, dalam bidang berkaitan Dari LULUSAN Institut Kemahiran MARA (IKM)/Institut latihan Kemahiran Awam (ILKA) / Institut Latihan Kemahiran Swasta (ILKS)
Minimum CGPA : 2
Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 45