RB-021-3:2014
Bermula 2010, Akademi Hevea Malaysia (AHM) menawarkan program jangka panjang iaitu Sijil Teknologi Getah yang dijalankan secara sepenuh masa selama 18 bulan di AHM Sg. Buloh. Pengambilan peserta dilakukan sekali setahun. Program ini disasarkan kepada belia lepasan sekolah yang memiliki kelayakan sijil SPM/SVM, graduan dari institusi pengajian tinggi kerajaan dan swasta yang masih mengganggur serta pekerja yang sedang berkhidmat di industri getah. Sehingga 2024, seramai 91 orang pelajar yang mengikuti program ini telah bejaya menamatkan pegajian manakala 4 orang pelajar masih lagi meneruskan pengajian di semester kedua.
| Kod Subjek | Subjek | Wajib/Pilihan | Kategori Pilihan | Min Gred | Aktif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | BAHASA MELAYU | Wajib | E | Aktif | |
| 1449 | MATEMATIK | Wajib | E | Aktif | |
| 1511 | SAINS | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 4531 | FIZIK | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 4551 | BIOLOGI | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 4541 | KIMIA | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 3759 | LUKISAN KEJURUTERAAN | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 3472 | MATEMATIK TAMBAHAN | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 3762 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 3761 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 3760 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 3770 | SAINS KOMPUTER | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 4561 | SAINS TAMBAHAN | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 3763 | REKA CIPTA | Pilihan | Sains & Teknikal | E | Aktif |
| 3729 | PERTANIAN | Pilihan | Lain-lain | E | Aktif |
Bil. Subjek Pilihan Kategori Sains & Teknikal Diperlukan : 1
(Pengajian Kejuruteraan Awam / Elektrik & Elektronik / Mekanikal / Reka Bentuk / Lukisan Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan / Sains Pertanian / Teknologi Maklumat & Komunikasi)
| PNG Keseluruhan : | 2.00 |
| PNG Akademik : | 2.00 |
| PNG Vokasional : | 2.00 |
| Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
|---|---|---|---|
| 1104 | BAHASA MELAYU | Wajib | E |
| 1251 | SEJARAH | Wajib | L |
1. wajib lulus
Bil. Subjek : 3
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1103 | BAHASA MELAYU |
| 1249 | SEJARAH |
| 1449 | MATEMATIK |
2. Lulus 3 subjek pilihan
Subjek Pilihan
Bil. Subjek : 3
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1511 | SAINS |
| 3472 | MATEMATIK TAMBAHAN |
| 3729 | PERTANIAN |
| 4531 | FIZIK |
| 4541 | KIMIA |
| 4551 | BIOLOGI |
Umur Minimum : 18
Umur Maksimum : 35