F57
Program ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dalam pelbagai proses industri dan sistem pengukuran termasuk pengesan dan actuator yang banyak digunakan dalam pembuatan automasi termasuk industri utiliti dan lain-lain. Pelajar akan memperolehi pengetahuan teknikal dan kemahiran dalam sistem kawalan, pengesanan(sensor), pemilihan peralatan, pemasangan, pertauliahan dan pengujian, penyelenggaraan, kaliberasi, pengaturcaraan dan pengendalian PLC, SCADA. Program ini menawarkan modul pengkhususan seperti Process Control, Industrial Automation, Data Acquisition and Control serta Industrial Process Instrumentation.
1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Bil. Subjek : 2
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1249 | SEJARAH |
| 1103 | BAHASA MELAYU |
2.
Kumpulan Matematik
Bil. Subjek : 1
Gred Minimum : C
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1449 | MATEMATIK |
Dan
Kumpulan Sains/Kumpulan Vokasional & Teknologi/MPV)/MPAV)
Bil. Subjek : 1
Gred Minimum : C
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 4531 | FIZIK |
| 4541 | KIMIA |
| 4551 | BIOLOGI |
| 4561 | SAINS TAMBAHAN |
| 4581 | APPLIED SCIENCE |
| 3759 | LUKISAN KEJURUTERAAN |
| 3771 | GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL |
| 7101 | PEMBINAAN DOMESTIK |
| 7103 | KERJA PAIP DOMESTIK |
| 7104 | PENDAWAIAN DOMESTIK |
| 7105 | KIMPALAN ARKA DAN GAS |
| 7106 | MENSERVIS AUTOMOBIL |
| 7108 | MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA |
| 7109 | MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK |
| 7403 | PRODUKSI MULTIMEDIA |
| 7405 | PRODUKSI REKA TANDA |
| 7107 | MENSERVIS MOTOSIKAL |
| 7407 | REKA BENTUK GRAFIK DIGITAL |
| 7201 | REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN |
| 3760 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 8322 | AUTOMOTIF ELEKTRIK DAN DISEL |
| 8321 | AUTOMOTIF KENDERAAN |
| 8830 | KERJA PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARA |
| 3762 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK |
| 8202 | APLIKASI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK |
| 8815 | KERJA KAYU & BATA |
| 8883 | HORTIKULTUR HIASAN DAN LANDSKAP |
| 8331 | KIMPALAN ARKA |
| 8332 | KIMPALAN GAS |
| 8828 | LUKISAN GEOMETRI & AUTOMOTIF |
| 8822 | LUKISAN GEOMETRI & ELEKTRONIK |
| 8811 | TEKNOLOGI BENGKEL MESIN |
| 8102 | TEKNOLOGI BINAAN |
| 8817 | TEKNOLOGI ELEKTRIK |
| 3764 | TEKNOLOGI KEJURUTERAAN |
| 8823 | TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM |
| 8829 | TEKNOLOGI PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARA |
| 8863 | TEKNOLOGI REKAAN FESYEN & MEMBUAT PAKAIAN |
| 1511 | SAINS |
| 3770 | SAINS KOMPUTER |
| 3761 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM |
Dan
Mana- mana satu (1) mata pelajaran lain
Bil. Subjek : 1
Gred Minimum : C
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1103 | BAHASA MELAYU |
| 1249 | SEJARAH |
| 3755 | PERDAGANGAN |
| 1223 | PENDIDIKAN ISLAM |
| 1225 | PENDIDIKAN MORAL |
| 2611 | PENDIDIKAN SENI VISUAL |
| 2280 | GEOGRAFI |
| 4572 | SAINS SUKAN |
| 3756 | PRINSIP PERAKAUNAN |
| 3766 | PERNIAGAAN |
| 5226 | TASAWWUR ISLAM |
| 5402 | AL-SYARIAH |
| 5228 | PENDIDIKAN SYARI'AH ISLAMIAH |
| 5304 | TURATH DIRASAT ISLAMIAH |
| 5302 | MAHARAT AL-QURAN |
| 3769 | SAINS RUMAH TANGGA |
| 5403 | AL-LUGHAH AL-ARABIAH AL-MU'ASIRAH |
| 2361 | BAHASA ARAB / BAHASA ARAB TINGGI |
| 5305 | TURATH BAHASA ARAB |
| 3767 | EKONOMI |
| 3754 | PENGAJIAN KEUSAHAWANAN |
| 5227 | PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH |
| 3757 | EKONOMI ASAS |
| 3758 | EKONOMI RUMAH TANGGA |
| 8702 | PERAKAUNAN PERNIAGAAN |
| 5401 | USUL AL-DIN |
Dan
Bahasa Inggeris
Bil. Subjek : 1
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1119 | BAHASA INGGERIS |
PNGK Minimum : 2.00
| Kod | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
|---|---|---|---|
| 900 | Pengajian Am | Pilihan | C |
| 910 | Bahasa Melayu | Pilihan | C |
| 911 | Bahasa Cina | Pilihan | C |
| 912 | Bahasa Tamil | Pilihan | C |
| 913 | Bahasa Arab | Pilihan | C |
| 920 | Literature in English | Pilihan | C |
| 922 | Kesusteraan Melayu Komunikatif | Pilihan | C |
| 930 | Syariah | Pilihan | C |
| 931 | Usuludin | Pilihan | C |
| 940 | Sejarah | Pilihan | C |
| 942 | Geografi | Pilihan | C |
| 944 | Ekonomi | Pilihan | C |
| 946 | Pengajian Perniagaan | Pilihan | C |
| 948 | Perakaunan | Pilihan | C |
| 950 | Mathematics (M) | Pilihan | C |
| 954 | Mathematics (T) | Pilihan | C |
| 956 | Further Mathematics | Pilihan | C |
| 958 | Information and Communication Technology | Pilihan | C |
| 960 | Physics | Pilihan | C |
| 962 | Chemistry | Pilihan | C |
| 964 | Biology | Pilihan | C |
| 4966 | Sains Sukan | Pilihan | C |
| 970 | Seni Visual | Pilihan | C |
Bil. Subjek Pilihan Diperlukan : 1 (Sekurang kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran)
Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik-Tiga Fasa [EE-320-3:2012] Atau
Pemasangan Sistem Kejuruteraan Automasi Industri [MC-091-3:2016]
| PNG Keseluruhan : | 0.00 |
| PNG Akademik : | 3.33 |
| PNG Vokasional : | 3.67 |
| Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
|---|
Jenis Sijil/Diploma : Sijil
Mempunyai Sijil Kejuruteraan/Teknologi Kejuruteraan/Teknologi, dalam bidang berkaitan Dari LULUSAN Institut Kemahiran MARA (IKM)/Institut latihan Kemahiran Awam (ILKA) / Institut Latihan Kemahiran Swasta (ILKS)
Minimum CGPA : 2.5
Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 45