- Utama
-
Info
-
Manual Pengguna
-
Bantuan
B53
Program ini mengkhususkan pengetahuan dan kepakaran dalam mengendali dan menyelenggara alatan, instrumen, mesin dan perkakasan bagi peralatan perubatan yang menggunakan radiasi seperti x-ray, sinar gamma, gelombang bunyi frekuensi tinggi dan medan magnet untuk radiasi tidak mengion bagi penghasilan imej organ dan bahagian dalaman lain badan pesakit sebagai bahan diagnostik.
1.
Bil. Subjek : 2
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1249 | SEJARAH |
| 1119 | BAHASA INGGERIS |
2.
Kumpulan Matematik
Bil. Subjek : 1
Gred Minimum : D
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1449 | MATEMATIK |
Kumpulan Sains/Kumpulan Vokasional & Teknologi/MPV)/MPAV)
Bil. Subjek : 1
Gred Minimum : C
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 4531 | FIZIK |
| 4541 | KIMIA |
| 4551 | BIOLOGI |
| 4561 | SAINS TAMBAHAN |
| 4581 | APPLIED SCIENCE |
| 3759 | LUKISAN KEJURUTERAAN |
| 3771 | GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL |
| 7101 | PEMBINAAN DOMESTIK |
| 7103 | KERJA PAIP DOMESTIK |
| 7104 | PENDAWAIAN DOMESTIK |
| 7105 | KIMPALAN ARKA DAN GAS |
| 7106 | MENSERVIS AUTOMOBIL |
| 7108 | MENSERVIS PERALATAN PENYEJUKAN DAN PENYAMAN UDARA |
| 7109 | MENSERVIS PERALATAN ELEKTRIK DOMESTIK |
| 7403 | PRODUKSI MULTIMEDIA |
| 7405 | PRODUKSI REKA TANDA |
| 7107 | MENSERVIS MOTOSIKAL |
| 7407 | REKA BENTUK GRAFIK DIGITAL |
| 7201 | REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN |
| 3760 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL |
| 8322 | AUTOMOTIF ELEKTRIK DAN DISEL |
| 8321 | AUTOMOTIF KENDERAAN |
| 8830 | KERJA PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARA |
| 3762 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK |
| 8202 | APLIKASI ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK |
| 8815 | KERJA KAYU & BATA |
| 8883 | HORTIKULTUR HIASAN DAN LANDSKAP |
| 8331 | KIMPALAN ARKA |
| 8332 | KIMPALAN GAS |
| 8828 | LUKISAN GEOMETRI & AUTOMOTIF |
| 8822 | LUKISAN GEOMETRI & ELEKTRONIK |
| 8811 | TEKNOLOGI BENGKEL MESIN |
| 8102 | TEKNOLOGI BINAAN |
| 8817 | TEKNOLOGI ELEKTRIK |
| 3764 | TEKNOLOGI KEJURUTERAAN |
| 8823 | TEKNOLOGI KIMPALAN & FABRIKASI LOGAM |
| 8829 | TEKNOLOGI PENYEJUKAN & PENYAMANAN UDARA |
| 8863 | TEKNOLOGI REKAAN FESYEN & MEMBUAT PAKAIAN |
| 1511 | SAINS |
| 3770 | SAINS KOMPUTER |
Bahasa Melayu
Bil. Subjek : 1
Gred Minimum : C
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1103 | BAHASA MELAYU |
| Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
|---|---|---|---|
| 900 | Pengajian Am | Pilihan | C |
| 910 | Bahasa Melayu | Pilihan | C |
| 911 | Bahasa Cina | Pilihan | C |
| 912 | Bahasa Tamil | Pilihan | C |
| 913 | Bahasa Arab | Wajib | C |
| 920 | Literature in English | Pilihan | C |
| 922 | Kesusteraan Melayu Komunikatif | Pilihan | C |
| 930 | Syariah | Pilihan | C |
| 931 | Usuludin | Pilihan | C |
| 940 | Sejarah | Pilihan | C |
| 942 | Geografi | Pilihan | C |
| 944 | Ekonomi | Pilihan | C |
| 946 | Pengajian Perniagaan | Pilihan | C |
| 948 | Perakaunan | Pilihan | C |
| 950 | Mathematics (M) | Pilihan | C |
| 954 | Mathematics (T) | Pilihan | C |
| 956 | Further Mathematics | Pilihan | C |
| 958 | Information and Communication Technology | Pilihan | C |
| 960 | Physics | Pilihan | C |
| 962 | Chemistry | Pilihan | C |
| 964 | Biology | Pilihan | C |
| 4966 | Sains Sukan | Pilihan | C |
| 970 | Seni Visual | Pilihan | C |
Bil. Mata Pelajaran Pilihan Diperlukan : 1
(Sekurang kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana satu (1) mata pelajaran)
Pemasangan & Penyelenggaraan Sistem Keselamatan Elektronik [DS-050-3:2013] Atau
Juruteknik Kanan Pengurusan Kuasa Elektronik Pengguna (Rekabentuk) [EE-100-3] Atau
Juruteknik Kanan Paparan Elektronik Optikal (Rekabentuk) [EE-070-3]
| PNG Keseluruhan : | 0.00 |
| PNG Akademik : | 3.33 |
| PNG Vokasional : | 3.67 |
| Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
|---|---|---|---|
| 1104 | BAHASA MELAYU | Wajib | C |
Jenis Sijil/Diploma : Sijil
Mempunyai Sijil Kejuruteraan/Teknologi Kejuruteraan/Teknologi, dalam bidang berkaitan Dari LULUSAN Institut Kemahiran MARA (IKM)/Institut latihan Kemahiran Awam (ILKA) / Institut Latihan Kemahiran Swasta (ILKS)
Minimum CGPA : 2
Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 45