- Utama
-
Info
-
Manual Pengguna
-
Bantuan
F66
Program ini bertujuan melahirkan tenaga mahir yang mempunyai pengetahuan serta kepakaran dalam bidang analisa data besar
(Big Data). Bidang ini merupakan salah satu bidang yang menyediakan peluang pekerjaan serta mendapat permintaan yang tinggi
daripada industri selaras dengan perkembangan revolusi industri 4.0.Para pelajar bakal diterapkan dengan kemahiran dalam bidang
pengurusan data yang besar serta menyatukannya dengan keselamatan, kawalan akses & pematuhan peraturan. Mereka juga akan
didedahkan dengan set kemahiran dalam bidang fiber optic dan sistem komputer rangkaian yang menjurus kepada keselamatan maklumat dan
big data.
Operasi Sistem Komputer [IT-020-3:2013] Atau
PERKHIDMATAN RANGKAIAN KOMPUTER [J619-003-3:2023] Atau
Juruteknik Sistem Komputer [IT-020-3] Atau
Juruteknik Rangkaian Komputer [D-051-3] Atau
Juruteknik Sistem Komputer [D-041-3]
1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan LULUS Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah
Bil. Subjek : 3
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1249 | SEJARAH |
| 1119 | BAHASA INGGERIS |
| 1449 | MATEMATIK |
2. Minuman Kelayakan C
Bahasa Melayu
Bil. Subjek : 1
Gred Minimum : C
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1103 | BAHASA MELAYU |
3. Mana-mana tiga (3) mata pelajaran lain
Bil. Subjek : 3
Gred Minimum : C
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 7205 | ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK |
| 7207 | PENJAGAAN MUKA DAN PENGGAYAAN RAMBUT |
| 7202 | KATERING DAN PENYAJIAN |
| 7208 | GERONTOLOGI ASAS DAN GERIATRIK |
| 7302 | AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI |
| 2733 | APRESIASI TARI |
| 8552 | ASAS KEMAHIRAN PELANCONGAN |
| 2724 | AURAL DAN TEORI |
| 8870 | ASUHAN KANAK-KANAK |
| 8522 | DANDANAN RAMBUT |
| 7206 | GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK |
| 2732 | KAREOGRAFI TARI |
| 2741 | LAKONAN |
| 8871 | MENGASUH DAN MEMBIMBING KANAK-KANAK |
| 8512 | PATISSERIE |
| 8532 | PERKHIDMATAN AWAL KANAK-KANAK |
| 2722 | ALAT MUZIK UTAMA |
| 2621 | PENDIDIKAN MUZIK |
| 8604 | PEMPROSESAN HASIL PERTANIAN |
| 3529 | PENGAJIAN AGROTEKNOLOGI |
| 8531 | PENGAJIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK |
| 2622 | MUZIK |
| 2723 | MUZIK KOMPUTER |
| 8881 | PENGELUARAN TANAMAN |
| 8603 | PENGELUARAN TANAMAN |
| 8882 | PENGELUARAN TERNAKAN |
| 8605 | PENGELUARAN TERNAKAN |
| 8521 | PERSOLEKAN |
| 8862 | PENYEDIAAN & PERKHIDMATAN MAKANAN |
| 7204 | PENJAGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT |
| 2742 | PENULISAN SKRIP |
| 8542 | PENYAJIAN MAKANAN DAN MINUMAN |
| 8865 | TEKNOLOGI SENI KECANTIKAN |
| 8861 | TEKNOLOGI KATERING |
| 8868 | TEKNOLOGI BAKERI & KONFEKSIONERI |
| 2641 | TEATER |
| 2731 | TARIAN |
| 2631 | TARI |
| 2743 | SINOGRAFI |
| 1450 | MATEMATIK (MPAK) |
| 1224 | PENDIDIKAN ISLAM (MPAK) |
| 1226 | PENDIDIKAN MORAL (MPAK) |
| 1120 | BAHASA INGGERIS (MPAK) |
| PNG Keseluruhan : | 0.00 |
| PNG Akademik : | 3.33 |
| PNG Vokasional : | 3.67 |
| Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
|---|
Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 45