Diploma Teknologi Kejuruteraan Rekabentuk Produk Inovatif
DIPD
Pengenalan Kursus
Diploma Teknologi Kejuruteraan Rekabentuk Produk Inovatif ialah program yang memfokuskan pada konsep reka bentuk produk, pembentangan idea produk baharu dan aplikasi pembuatan termaju untuk pengeluaran. Program ini memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang prinsip reka bentuk, proses pembuatan dan teknologi pembuatan yang mana aktiviti melibatkan keseluruhan kitaran hayat produk, daripada mengenal pasti peluang atau keperluan pasaran, melalui reka bentuk, ujian dan pembuatan. Selepas pencapaian asas teknikal, kecekapan teras dalam program ini akan difasilitasi oleh pelbagai disiplin teknologi iaitu prototaip pantas, ergonomik dan reka bentuk, reka bentuk produk untuk pembuatan, dan pembuatan termaju. Pada akhir program, pelajar akan dapat menggabungkan pelbagai proses reka bentuk dan pembuatan dengan menyepadukan kreativiti, reka bentuk, prototaip, pembuatan dan keusahawanan dalam semua fasa reka bentuk produk dan kitaran hayat pembangunan. Pelajar juga dikehendaki mencadangkan dan menghasilkan reka bentuk produk baharu dan inovatif yang mematuhi piawaian atau amalan industri semasa projek tahun akhir mereka.
Maklumat Latihan TVET
Kod Subjek | Subjek | Wajib/Pilihan | Kategori Pilihan | Min Gred | Aktif |
---|---|---|---|---|---|
1103 | BAHASA MELAYU | Wajib | E | Aktif | |
1119 | BAHASA INGGERIS | Wajib | E | Aktif | |
1249 | SEJARAH | Wajib | E | Aktif | |
1449 | MATEMATIK | Wajib | C | Aktif | |
1511 | SAINS | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4531 | FIZIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4541 | KIMIA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
4551 | BIOLOGI | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3472 | MATEMATIK TAMBAHAN | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3759 | LUKISAN KEJURUTERAAN | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3760 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3762 | PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3770 | SAINS KOMPUTER | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3771 | GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3763 | REKA CIPTA | Pilihan | Sains & Teknikal | C | Aktif |
3768 | ASAS KELESTARIAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3729 | PERTANIAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
1223 | PENDIDIKAN ISLAM | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
1225 | PENDIDIKAN MORAL | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
2611 | PENDIDIKAN SENI VISUAL | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
2280 | GEOGRAFI | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3756 | PRINSIP PERAKAUNAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
3755 | PERDAGANGAN | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
5226 | TASAWWUR ISLAM | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
5228 | PENDIDIKAN SYARI'AH ISLAMIAH | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
5227 | PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH | Pilihan | Lain-lain | C | Aktif |
Bil. Subjek Pilihan Kategori Sains & Teknikal Diperlukan : 1
Bil. Subjek Pilihan Kategori Lain-lain Diperlukan : 1
Atau
Jenis Sijil/Diploma : Sijil
Mempunyai Sijil Kejuruteraan / Teknologi Kejuruteraan yang diiktiraf atau setaraf (MQF Level 3) Dari Malaysian Qualification Agency
Minimum CGPA : 2
Atau
Jenis Sijil/Diploma : Foundation/Matrikulasi/Asasi
Mempunyai Sijil Vokasional Malaysia Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2
Atau
Jenis Sijil/Diploma : Foundation/Matrikulasi/Asasi
Mempunyai Foundation/Matrikulasi/Asasi Dari Kementerian Pendidikan Malaysia
Minimum CGPA : 2
Atau
Jenis Sijil/Diploma : Sijil
Mempunyai GCE O-Level Dari University of Cambridge
Minimum CGPA : 0
Atau
Atau
Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
---|---|---|---|
900 | Pengajian Am | Pilihan | C |
910 | Bahasa Melayu | Pilihan | C |
940 | Sejarah | Pilihan | C |
942 | Geografi | Pilihan | C |
944 | Ekonomi | Pilihan | C |
946 | Pengajian Perniagaan | Pilihan | C |
950 | Mathematics (M) | Pilihan | C |
954 | Mathematics (T) | Pilihan | C |
Bil. Mata Pelajaran Pilihan Diperlukan : 1
2. CAD Application Assistant Engineer
3. Product and Reliability Assistant Engineer
4. Quality Assurance Executive
Butiran Penyedia Latihan TVET
Lain-lain Maklumat
Pembiayaan pendidikan disediakan (MARA, PTPTN, KWSP, YAYASAN NEGERI dan lain-lain)
Kaedah pembelajaran 70% praktikal (hands-on) dan 30% teori