- Utama
-
Info
-
Manual Pengguna
-
Bantuan
Diploma Industri Pembuatan Plastik Pintar
Pengujian, Pengesanan Kerosakan dan Penyelenggaraan Komponen dan Papan Elektronik [C261-001-2:2020] Atau
Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik [EE-021-2:2012] Atau
Juruteknik Elektronik Industri - Peralatan [E-011-2] Atau
Juruteknik Audio Visual [EE-010-2] Atau
Assistant Semiconductor Technician [EE-020-2]
1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Bil. Subjek : 2
Gred Minimum : E
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 1103 | BAHASA MELAYU |
| 1249 | SEJARAH |
2. Dua (2) kepujian mana-mana mata pelajaran
Bil. Subjek : 2
Gred Minimum : C
| Kod Subjek | Subjek |
|---|---|
| 7205 | ASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK |
| 7207 | PENJAGAAN MUKA DAN PENGGAYAAN RAMBUT |
| 7208 | GERONTOLOGI ASAS DAN GERIATRIK |
| 7302 | AKUAKULTUR DAN HAIWAN REKREASI |
| 2722 | ALAT MUZIK UTAMA |
| 2733 | APRESIASI TARI |
| 8552 | ASAS KEMAHIRAN PELANCONGAN |
| 2724 | AURAL DAN TEORI |
| 8522 | DANDANAN RAMBUT |
| 7206 | GERONTOLOGI ASAS DAN PERKHIDMATAN GERIATRIK |
| 2732 | KAREOGRAFI TARI |
| 8531 | PENGAJIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK |
| 8865 | TEKNOLOGI SENI KECANTIKAN |
| 8861 | TEKNOLOGI KATERING |
| 8868 | TEKNOLOGI BAKERI & KONFEKSIONERI |
| 2641 | TEATER |
| 2731 | TARIAN |
| 2631 | TARI |
| 2743 | SINOGRAFI |
| 2712 | SEJARAH DAN PENGURUSAN SENI |
| 8511 | ROTI DAN MAKANAN YIS |
| PNG Keseluruhan : | 0.00 |
| PNG Akademik : | 2.00 |
| PNG Vokasional : | 2.67 |
| Kod Mata Pelajaran | Mata Pelajaran | Wajib/Pilihan | Min Gred |
|---|
Jenis Sijil/Diploma : Sijil
Mempunyai Sijil Kejuruteraan/Teknologi Kejuruteraan/Teknologi, dalam bidang berkaitan Dari LULUSAN Institut Kemahiran MARA (IKM)/Institut latihan Kemahiran Awam (ILKA) / Institut Latihan Kemahiran Swasta (ILKS)
Minimum CGPA : 2
Umur Minimum : 17
Umur Maksimum : 45
Syarat Umum:
1. Lulus Temuduga